リーグ一覧
当サイトが移籍情報を追跡しているリーグです。リーグ名からクラブ一覧へ移動できます。
| リーグ | 国 | クラブ数 | 進行中 | 総案件 |
|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 20 | 31 | 367 | |
| チャンピオンシップ | 24 | 4 | 328 | |
| セリエA | 20 | 2 | 288 | |
| リーグ・アン | 18 | 1 | 246 | |
| ブンデスリーガ | 18 | 3 | 238 | |
| ラ・リーガ | 20 | 7 | 222 | |
| ベルギー・プロリーグ | 18 | 2 | 202 | |
| スュペル・リグ | 18 | 1 | 201 | |
| エールディヴィジ | 18 | 0 | 198 | |
| プリメイラ・リーガ | 18 | 2 | 171 | |
| サウジ・プロリーグ | 18 | 1 | 160 | |
| メジャーリーグサッカー | 30 | 0 | 140 | |
| スコティッシュ・プレミアシップ | 12 | 1 | 134 | |
| スーパーリーグ・ギリシャ | 14 | 0 | 126 | |
| ブラジル全国選手権 | 20 | 4 | 84 | |
| J1リーグ | 20 | 1 | 70 | |
| リーガMX | 18 | 0 | 61 | |
| J2リーグ | 20 | 0 | 28 | |
| カタール・スターズリーグ | 13 | 0 | 21 | |
| アルゼンチン・プリメーラ | 30 | 0 | 14 |
「進行中」は公式発表・破談のいずれにも至っていない案件の数です。 移籍元と移籍先が別リーグの案件は、双方のリーグで1件ずつ数えています。