選手データ
能力値(OVR)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
2,097名中 50名を表示(41 / 42ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 国 | OVR | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横山夢樹 | 20 | FW | — | 案件なし | |
| 岡本英也 | 39 | FW | — | 案件なし | |
| 河波櫻士 | 25 | FW | — | 案件なし | |
| 皆川佑介 | 34 | FW | — | 案件なし | |
| 岸田和人 | 36 | FW | — | 案件なし | |
| 岩元ルナ | 25 | FW | — | 案件なし | |
| 菊池季汐 | 22 | FW | — | 案件なし | |
| 吉田湊海 | 18 | FW | — | 案件なし | |
| 宮吉拓実 | 34 | FW | — | 案件なし | |
| 玉田圭司 | 46 | FW | — | 案件なし | |
| 金園英学 | 38 | FW | — | 案件なし | |
| 駒沢直哉 | 24 | FW | — | 案件なし | |
| 古川真人 | 24 | FW | — | 案件なし | |
| 古部健太 | 40 | FW | — | 案件なし | |
| 古澤ナベル慈宇 | 23 | FW | — | 案件なし | |
| 呉世勳 | 27 | FW | — | 案件なし | |
| 高崎寛之 | 40 | FW | — | 案件なし | |
| 高山薫 | 38 | FW | — | 案件なし | |
| 佐久間太一 | 23 | FW | — | 案件なし | |
| 佐川洸介 | 26 | FW | — | 案件なし | |
| 堺屋佳介 | 21 | FW | — | 案件なし | |
| 榊原杏太 | 24 | FW | — | 案件なし | |
| 山口太陽 | 20 | FW | — | 案件なし | |
| 山崎亮平 | 37 | FW | — | 案件なし | |
| 師岡柊生 | 25 | FW | — | 公式発表100% | |
| 出間思努 | 21 | FW | — | 案件なし | |
| 小松蓮 | 28 | FW | — | 案件なし | |
| 小森飛絢 | 26 | FW | — | 案件なし | |
| 小野裕二 | 33 | FW | — | 案件なし | |
| 松永颯汰 | 22 | FW | — | 案件なし | |
| 松岡瑠夢 | 28 | FW | — | 案件なし | |
| 松村拓実 | 22 | FW | — | 案件なし | |
| 松田力 | 35 | FW | — | 案件なし | |
| 松本ケン・チザンガ | 24 | FW | — | 案件なし | |
| 照内利和 | 19 | FW | — | 案件なし | |
| 常盤聡 | 39 | FW | — | 案件なし | |
| 新明龍太 | 22 | FW | — | 案件なし | |
| 森海渡 | 26 | FW | — | 公式発表100% | |
| 森島康仁 | 38 | FW | — | 案件なし | |
| 森本貴幸 | 38 | FW | — | 案件なし | |
| 杉浦駿吾 | 20 | FW | — | 案件なし | |
| 杉本健勇 | 33 | FW | — | 案件なし | |
| 石原直樹 | 42 | FW | — | 案件なし | |
| 石川大地 | 30 | FW | — | 案件なし | |
| 石鉉俊 | 35 | FW | — | 案件なし | |
| 赤嶺真吾 | 42 | FW | — | 案件なし | |
| 村上千歩 | 25 | FW | — | 案件なし | |
| 多田圭佑 | 23 | FW | — | 案件なし | |
| 太田龍之介 | 24 | FW | — | 公式発表100% | |
| 大森真吾 | 25 | FW | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。