選手データ
能力値(OVR)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
4,688名中 50名を表示(44 / 94ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 国 | OVR | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo EngwandaFCユトレヒト | — | MF | — | — | 案件なし |
| Altuğ Tınaz | 19 | MF | — | 案件なし | |
| Álvaro Ferlloデポルティーボ・ラ・コルーニャ | — | MF | — | — | 案件なし |
| Alwande Roaldsoyスパルタ・ロッテルダム | — | MF | — | — | 案件なし |
| Amine OuahabiKVメヘレン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Ammar Al-Najar | 29 | MF | — | 案件なし | |
| Ander Ezpeleta | 18 | MF | — | 案件なし | |
| André Geraldesカーザ・ピアAC | — | MF | — | — | 案件なし |
| André Ndame Ndame | 38 | MF | — | 案件なし | |
| André Simões | 36 | MF | — | 案件なし | |
| Andrea Carboniモンツァ1912 | — | MF | — | — | 案件なし |
| Andrea Vignali | 35 | MF | — | 案件なし | |
| Andreas Ivan | 31 | MF | — | 案件なし | |
| Andreas Tatos | 37 | MF | — | 案件なし | |
| Andrej Ilic1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Andrej Modić | 30 | MF | — | 案件なし | |
| Andres Fernandes Gonçalves | 40 | MF | — | 案件なし | |
| Andres Pereaニューヨーク・シティFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Andrew Jacobson | 40 | MF | — | 案件なし | |
| Andrew JohnsonシャーロットFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Andrew PrivettシャーロットFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Andrija BulatovicRCランス | — | MF | — | — | 案件なし |
| Andrik Markgraf1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Andriy Tsurikov | 33 | MF | — | 案件なし | |
| Andy Elysée Logbo | 22 | MF | — | 案件なし | |
| Andy Kawaya | 30 | MF | — | 案件なし | |
| Ángel Ortizレアル・ベティス | — | MF | — | — | 案件なし |
| Angelos Chanti | 37 | MF | — | 案件なし | |
| Anselmo de Moraes | 37 | MF | — | 案件なし | |
| Anton Dolhyi | 34 | MF | — | 案件なし | |
| Anton Gaaeiアヤックス・アムステルダム | — | MF | — | — | 案件なし |
| Anton KadeFCアウクスブルク | — | MF | — | — | 案件なし |
| Antonino GalloUSレッチェ | — | MF | — | — | 案件なし |
| Antonio Delamea Mlinar | 35 | MF | — | 案件なし | |
| Antonio Otegui | 28 | MF | — | 案件なし | |
| Antonio VergaraSSCナポリ | — | MF | — | — | 案件なし |
| Antonis Bourselis | 32 | MF | — | 案件なし | |
| Archie GoodwinシャーロットFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Arda Çağan ÇelikゲンチレルビルリイSK | — | MF | — | — | 案件なし |
| Arda Hilmi Şengül | 27 | MF | — | 案件なし | |
| Arda Öztürk | 19 | MF | — | 案件なし | |
| Arda Tagay | 18 | MF | — | 案件なし | |
| Arda ÜnyayガラタサライSK | — | MF | — | — | 案件なし |
| Ariel Borysiuk | 35 | MF | — | 案件なし | |
| Ariel Cabral | 39 | MF | — | 案件なし | |
| Ariel Rojas | 40 | MF | — | 案件なし | |
| Aritz Aldasoroレアル・オビエド | 27 | MF | — | — | 公式発表100% |
| Armando ObispoPSVアイントホーフェン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Arnau Farnósニューヨーク・シティFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Arnaud Dony | 22 | MF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。