選手データ
能力値(Rating)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
4,862名中 50名を表示(47 / 98ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | Rating | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | MF | — | 案件なし | |
| 18 | MF | — | 案件なし | |
| André Geraldesカーザ・ピアAC | — | MF | — | 案件なし |
| 38 | MF | — | 案件なし | |
| 36 | MF | — | 案件なし | |
| Andrea Carboniモンツァ1912 | — | MF | — | 案件なし |
| 35 | MF | — | 案件なし | |
| 31 | MF | — | 案件なし | |
| 37 | MF | — | 案件なし | |
| Andrej Ilic1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | 案件なし |
| 30 | MF | — | 案件なし | |
| 40 | MF | — | 案件なし | |
| Andres Pereaニューヨーク・シティFC | — | MF | — | 案件なし |
| 41 | MF | — | 案件なし | |
| Andrew JohnsonシャーロットFC | — | MF | — | 案件なし |
| Andrew PrivettシャーロットFC | — | MF | — | 案件なし |
| Andrija BulatovicRCランス | — | MF | — | 案件なし |
| Andrik Markgraf1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | 案件なし |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| 22 | MF | — | 案件なし | |
| 30 | MF | — | 案件なし | |
| Ángel Ortizレアル・ベティス | — | MF | — | 案件なし |
| 37 | MF | — | 案件なし | |
| 37 | MF | — | 案件なし | |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| Anton Gaaeiアヤックス・アムステルダム | — | MF | — | 案件なし |
| Anton KadeFCアウクスブルク | — | MF | — | 案件なし |
| Antonino GalloUSレッチェ | — | MF | — | 案件なし |
| 35 | MF | — | 案件なし | |
| 28 | MF | — | 案件なし | |
| Antonio VergaraSSCナポリ | — | MF | — | 案件なし |
| 32 | MF | — | 案件なし | |
| Archie GoodwinシャーロットFC | — | MF | — | 案件なし |
| Arda Çağan ÇelikゲンチレルビルリイSK | — | MF | — | 案件なし |
| 19 | MF | — | 案件なし | |
| 18 | MF | — | 案件なし | |
| Arda ÜnyayガラタサライSK | — | MF | — | 案件なし |
| 35 | MF | — | 案件なし | |
| 39 | MF | — | 案件なし | |
| 40 | MF | — | 案件なし | |
| Aritz Aldasoroレアル・オビエド | 27 | MF | — | 公式発表100% |
| Armando ObispoPSVアイントホーフェン | — | MF | — | 案件なし |
| Arnau Farnósニューヨーク・シティFC | — | MF | — | 案件なし |
| 22 | MF | — | 案件なし | |
| 26 | MF | — | 案件なし | |
| 27 | MF | — | 案件なし | |
| 35 | MF | — | 案件なし | |
| Aron JohnシャーロットFC | — | MF | — | 案件なし |
| 33 | MF | — | 案件なし | |
| 24 | MF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。