選手データ
能力値(OVR)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
2,911名中 50名を表示(56 / 59ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 国 | OVR | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇田光史朗 | 21 | DF | — | 案件なし | |
| 永野修都 | 20 | DF | — | 案件なし | |
| 塩谷司 | 37 | DF | — | 案件なし | |
| 黄錫鎬 | 37 | DF | — | 案件なし | |
| 岡哲平 | 25 | DF | — | 案件なし | |
| 岡田大和 | 25 | DF | — | 案件なし | |
| 岡本一真 | 22 | DF | — | 案件なし | |
| 沖田空 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 下口稚葉 | 28 | DF | — | 案件なし | |
| 加賀健一 | 42 | DF | — | 案件なし | |
| 加藤徹也 | 30 | DF | — | 案件なし | |
| 河村匠 | 25 | DF | — | 案件なし | |
| 河本裕之 | 41 | DF | — | 案件なし | |
| 角田誠 | 43 | DF | — | 案件なし | |
| 鎌田次郎 | 41 | DF | — | 案件なし | |
| 鎌田翔雅 | 37 | DF | — | 案件なし | |
| 関口凱心 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 関富貫太 | 20 | DF | — | 案件なし | |
| 岸田翔平 | 36 | DF | — | 案件なし | |
| 亀川諒史 | 33 | DF | — | 案件なし | |
| 吉田新 | 26 | DF | — | 案件なし | |
| 吉田真那斗 | 24 | DF | — | 公式発表100% | |
| 橋本悠 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 橋本和 | 39 | DF | — | 案件なし | |
| 金井貢史 | 36 | DF | — | 案件なし | |
| 金聖基 | 37 | DF | — | 案件なし | |
| 金炫訓 | 35 | DF | — | 案件なし | |
| 駒井善成 | 34 | DF | — | 案件なし | |
| 熊倉弘貴 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 熊本雄太 | 31 | DF | — | 案件なし | |
| 行德瑛 | 21 | DF | — | 案件なし | |
| 高橋温郎 | 17 | DF | — | 案件なし | |
| 高橋祥平 | 34 | DF | — | 案件なし | |
| 高橋祐治 | 33 | DF | — | 案件なし | |
| 高木践 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 高木和道 | 45 | DF | — | 案件なし | |
| 黒木恭平 | 37 | DF | — | 案件なし | |
| 今井智基 | 35 | DF | — | 案件なし | |
| 今野泰幸 | 43 | DF | — | 案件なし | |
| 根本健太 | 23 | DF | — | 案件なし | |
| 佐古真礼 | 23 | DF | — | 案件なし | |
| 佐藤海宏 | 19 | DF | — | 案件なし | |
| 佐藤颯真 | 22 | DF | — | 案件なし | |
| 坂本勘汰 | 20 | DF | — | 案件なし | |
| 三浦弦太 | 31 | DF | — | 案件なし | |
| 山口智 | 48 | DF | — | 案件なし | |
| 山中亮輔 | 33 | DF | — | 公式発表100% | |
| 山田裕翔 | 25 | DF | — | 案件なし | |
| 山之内佑成 | 23 | DF | — | 案件なし | |
| 寺阪尚悟 | 22 | DF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。