選手データ
能力値(OVR)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
2,911名中 50名を表示(58 / 59ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 国 | OVR | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥海晃司 | 31 | DF | — | 案件なし | |
| 陳昌源 | 42 | DF | — | 案件なし | |
| 津久井佳祐 | 22 | DF | — | 案件なし | |
| 坪井慶介 | 46 | DF | — | 案件なし | |
| 坪内秀介 | 43 | DF | — | 案件なし | |
| 田所諒 | 40 | DF | — | 案件なし | |
| 田所莉旺 | 20 | DF | — | 案件なし | |
| 田代真一 | 38 | DF | — | 案件なし | |
| 田中雄大 | 38 | DF | — | 案件なし | |
| 田頭亮太 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 田邉秀斗 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 渡部博文 | 39 | DF | — | 案件なし | |
| 島川俊郎 | 36 | DF | — | 案件なし | |
| 東方田純永 | 19 | DF | — | 案件なし | |
| 藤井葉大 | 20 | DF | — | 案件なし | |
| 藤井陽也 | 25 | DF | — | 案件なし | |
| 藤田優人 | 40 | DF | — | 案件なし | |
| 徳永悠平 | 42 | DF | — | 案件なし | |
| 奈良竜樹 | 32 | DF | — | 案件なし | |
| 奈良輪雄太 | 39 | DF | — | 案件なし | |
| 内田篤人 | 38 | DF | — | 案件なし | |
| 内田陽介 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 鍋田純志 | 26 | DF | — | 案件なし | |
| 日高大 | 31 | DF | — | 案件なし | |
| 埜口怜乃 | 20 | DF | — | 案件なし | |
| 濃野公人 | 24 | DF | — | 公式発表100% | |
| 馬渡和彰 | 35 | DF | — | 案件なし | |
| 白寅桓 | 20 | DF | — | 案件なし | |
| 畑橋拓輝 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 板倉健太 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 飯田陸斗 | 21 | DF | — | 案件なし | |
| 比嘉祐介 | 37 | DF | — | 案件なし | |
| 尾野優日 | 20 | DF | — | 案件なし | |
| 富澤清太郎 | 44 | DF | — | 案件なし | |
| 武田英二郎 | 38 | DF | — | 案件なし | |
| 福井諒司 | 39 | DF | — | 案件なし | |
| 福村貴幸 | 34 | DF | — | 案件なし | |
| 望月嶺臣 | 31 | DF | — | 案件なし | |
| 北爪健吾 | 34 | DF | — | 案件なし | |
| 北島郁哉 | 20 | DF | — | 案件なし | |
| 朴亨鎮 | 36 | DF | — | 案件なし | |
| 朴柱昊 | 39 | DF | — | 案件なし | |
| 朴玟奎 | 31 | DF | — | 案件なし | |
| 牟田雄祐 | 35 | DF | — | 案件なし | |
| 椋原健太 | 37 | DF | — | 案件なし | |
| 茂庭照幸 | 45 | DF | — | 案件なし | |
| 木吹翔太 | 20 | DF | — | 案件なし | |
| 矢口駿太郎 | 21 | DF | — | 案件なし | |
| 落合毅人 | 26 | DF | — | 案件なし | |
| 李太浩 | 35 | DF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。