選手データ
能力値(OVR)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
4,015名中 50名を表示(76 / 81ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 国 | OVR | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワルテル・イグレシアス | 41 | MF | — | 案件なし | |
| ワルテル・ガルガノ | 42 | MF | — | 案件なし | |
| 阿部浩之 | 37 | MF | — | 案件なし | |
| 阿部来誠 | 21 | MF | — | 案件なし | |
| 阿部稜汰 | 25 | MF | — | 案件なし | |
| 安斎颯馬 | 23 | MF | — | 案件なし | |
| 安達秀都 | 22 | MF | — | 案件なし | |
| 安部裕葵 | 27 | MF | — | 公式発表100% | |
| 伊東輝悦 | 52 | MF | — | 案件なし | |
| 伊藤拓巳 | 26 | MF | — | 案件なし | |
| 伊藤優汰 | 33 | MF | — | 案件なし | |
| 為田大貴 | 33 | MF | — | 案件なし | |
| 井手口陽介 | 30 | MF | — | 案件なし | |
| 井上詩音 | 26 | MF | — | 案件なし | |
| 井上裕大 | 37 | MF | — | 案件なし | |
| 井上怜 | 25 | MF | — | 案件なし | |
| 稲垣祥 | 34 | MF | — | 案件なし | |
| 宇佐美貴史 | 34 | MF | — | 案件なし | |
| 浦十藏 | 22 | MF | — | 案件なし | |
| 永田貫太 | 25 | MF | — | 案件なし | |
| 永木亮太 | 38 | MF | — | 案件なし | |
| 衛藤裕 | 42 | MF | — | 案件なし | |
| 遠藤渓太 | 28 | MF | — | 公式発表100% | |
| 遠藤光 | 26 | MF | — | 案件なし | |
| 奥井諒 | 36 | MF | — | 案件なし | |
| 下田栄祐 | 22 | MF | — | 案件なし | |
| 加藤大樹 | 33 | MF | — | 案件なし | |
| 垣田裕暉 | 29 | MF | — | 案件なし | |
| 柿谷曜一朗 | 36 | MF | — | 案件なし | |
| 梶川諒太 | 37 | MF | — | 案件なし | |
| 乾貴士 | 38 | MF | — | 公式発表100% | |
| 関口訓充 | 40 | MF | — | 案件なし | |
| 丸岡満 | 30 | MF | — | 案件なし | |
| 岩井琢朗 | 23 | MF | — | 公式発表100% | |
| 岩上祐三 | 37 | MF | — | 案件なし | |
| 岩尾憲 | 38 | MF | — | 案件なし | |
| 吉岡雅和 | 31 | MF | — | 案件なし | |
| 吉田真信 | 17 | MF | — | 案件なし | |
| 吉田眞紀人 | 33 | MF | — | 案件なし | |
| 吉尾虹樹 | 25 | MF | — | 案件なし | |
| 吉野峻光 | 37 | MF | — | 案件なし | |
| 吉濱遼平 | 33 | MF | — | 案件なし | |
| 久富賢 | 35 | MF | — | 案件なし | |
| 久保瑛史 | 19 | MF | — | 案件なし | |
| 久保庭良太 | 24 | MF | — | 案件なし | |
| 久保藤次郎 | 27 | MF | — | 案件なし | |
| 宮市亮 | 33 | MF | — | 案件なし | |
| 弓場堅真 | 25 | MF | — | 公式発表100% | |
| 橋本拳人 | 33 | MF | — | 案件なし | |
| 橋本丈 | 24 | MF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。