選手データ
能力値(Rating)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,849名中 50名を表示(119 / 217ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | Rating | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|
| Carl Klaus1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | 案件なし |
| Carl Starfeltセルタ・デ・ビーゴ | — | MF | — | 案件なし |
| Carlo PinsoglioユヴェントスFC | — | MF | — | 案件なし |
| 36 | MF | — | 案件なし | |
| 44 | DF | — | 案件なし | |
| 31 | DF | — | 案件なし | |
| 32 | DF | — | 案件なし | |
| 34 | DF | — | 案件なし | |
| 30 | FW | — | 案件なし | |
| 35 | MF | — | 案件なし | |
| 45 | DF | — | 案件なし | |
| 32 | FW | — | 案件なし | |
| 42 | DF | — | 案件なし | |
| 39 | DF | — | 案件なし | |
| 37 | DF | — | 案件なし | |
| 47 | FW | — | 案件なし | |
| 42 | MF | — | 案件なし | |
| 31 | MF | — | 案件なし | |
| — | MF | — | 案件なし | |
| Celi̇l Yükselサムスンスポル | — | MF | — | 案件なし |
| Célio Pompeuセントルイス・シティSC | — | MF | — | 案件なし |
| 39 | DF | — | 案件なし | |
| 42 | DF | — | 案件なし | |
| 18 | MF | — | 案件なし | |
| 38 | MF | — | 案件なし | |
| 38 | GK | — | 案件なし | |
| 33 | DF | — | 案件なし | |
| Cesar Ruvalcabaコロンバス・クルー | — | MF | — | 案件なし |
| 39 | DF | — | 案件なし | |
| Charalampos Kostoulasブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | — | MF | — | 案件なし |
| 35 | MF | — | 案件なし | |
| 31 | DF | — | 案件なし | |
| Charles Herrmannサークル・ブルッヘ | — | MF | — | 案件なし |
| 23 | MF | — | 案件なし | |
| Charlie Hughesハル・シティAFC | — | MF | — | 案件なし |
| 34 | GK | — | 案件なし | |
| 31 | MF | — | 案件なし | |
| 26 | MF | — | 案件なし | |
| 32 | MF | — | 案件なし | |
| Chema Andresブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | — | MF | — | 公式発表100% |
| 38 | DF | — | 案件なし | |
| 39 | FW | — | 案件なし | |
| 25 | FW | — | 案件なし | |
| 34 | DF | — | 案件なし | |
| 40 | FW | — | 案件なし | |
| Chris Durkinセントルイス・シティSC | — | MF | — | 案件なし |
| Chris Forinoボルトン・ワンダラーズFC | — | MF | — | 案件なし |
| 26 | MF | — | 案件なし | |
| 36 | DF | — | 案件なし | |
| 30 | MF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。