選手データ
能力値(Rating)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,871名中 50名を表示(123 / 218ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | Rating | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|
| Christ SouangaOHルーヴェン | — | MF | — | 案件なし |
| 35 | MF | — | 案件なし | |
| Christian ComottoACミラン | — | MF | — | 案件なし |
| Christian Kofaneバイエル・レバークーゼン | — | MF | — | 案件なし |
| 29 | MF | — | 案件なし | |
| Christian MawissaASモナコ | — | MF | — | 案件なし |
| 31 | MF | — | 案件なし | |
| 36 | DF | — | 案件なし | |
| 29 | DF | — | 案件なし | |
| 37 | DF | — | 案件なし | |
| 30 | MF | — | 案件なし | |
| 42 | MF | — | 案件なし | |
| 35 | DF | — | 案件なし | |
| 33 | FW | — | 案件なし | |
| 32 | DF | — | 案件なし | |
| 31 | FW | — | 案件なし | |
| Christopher Scottロイヤル・アントワープFC | — | MF | — | 案件なし |
| Christopher Trimmel1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | 案件なし |
| Christos Mouzakitisハル・シティAFC | — | MF | — | 公式発表100% |
| Chukwubuikem IkwuemesiOHルーヴェン | — | MF | — | 案件なし |
| 36 | MF | — | 案件なし | |
| 29 | DF | — | 案件なし | |
| 40 | DF | — | 案件なし | |
| 17 | MF | — | 案件なし | |
| 19 | MF | — | 案件なし | |
| 50 | FW | — | 案件なし | |
| 44 | GK | — | 案件なし | |
| 44 | DF | — | 案件なし | |
| 21 | FW | — | 案件なし | |
| Clément AkpaAJオセール | — | MF | — | 案件なし |
| 35 | DF | — | 案件なし | |
| 32 | FW | — | 案件なし | |
| 30 | MF | — | 案件なし | |
| 33 | GK | — | 案件なし | |
| Cole Bassettポートランド・ティンバーズ | — | MF | — | 案件なし |
| 33 | MF | — | 案件なし | |
| Cole Mrowkaコロンバス・クルー | — | MF | — | 案件なし |
| 32 | DF | — | 案件なし | |
| 29 | MF | — | 案件なし | |
| Collins Sichenjeチャールトン・アスレティックFC | — | MF | — | 案件なし |
| Connor BarronミドルズブラFC | — | MF | — | 公式発表100% |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| 33 | MF | — | 案件なし | |
| 30 | MF | — | 案件なし | |
| 30 | MF | — | 案件なし | |
| Conor Coventryチャールトン・アスレティックFC | — | MF | — | 案件なし |
| 40 | FW | — | 案件なし | |
| 40 | GK | — | 案件なし | |
| Conrad Wallemセントルイス・シティSC | — | MF | — | 案件なし |
| 29 | DF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。