選手データ
能力値(OVR)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,849名中 50名を表示(137 / 217ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 国 | OVR | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiri PavlenkaPAOKテッサロニキ | — | MF | — | — | 案件なし |
| Jizz HornkampAZアルクマール | — | MF | — | — | 案件なし |
| JJ Hooper | 32 | MF | — | 案件なし | |
| Jo Cummings | 28 | DF | — | 案件なし | |
| Jo Gilis | 26 | MF | — | 案件なし | |
| Jo Nymo Matland | 39 | DF | — | 案件なし | |
| Joachim Djamba-Shango | 18 | MF | — | 案件なし | |
| Joachim Van Damme | 35 | DF | — | 案件なし | |
| João AfonsoFCポルト | — | MF | — | — | 案件なし |
| João Afonso Crispim | 31 | MF | — | 案件なし | |
| João André Ribeiro Vieira | 34 | FW | — | 案件なし | |
| João Botelho | 40 | GK | — | 案件なし | |
| João Goulartカーザ・ピアAC | — | MF | — | — | 案件なし |
| João Guilherme Gonçalves Sousa | 32 | DF | — | 案件なし | |
| João Jaquité | 30 | MF | — | 案件なし | |
| João Manuel Antunes Dias | 39 | DF | — | 案件なし | |
| João Miguel Macedo Silva | 31 | GK | — | 案件なし | |
| João Miguel Xavier | 32 | DF | — | 案件なし | |
| João Pedro Moreira Mendes | 38 | FW | — | 案件なし | |
| João Pedro Silva | 38 | DF | — | 案件なし | |
| João Pedro Sousa Silva | 29 | FW | — | 案件なし | |
| João PeglowD.C. ユナイテッド | — | MF | — | — | 案件なし |
| João Simõesスポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル | — | MF | — | — | 案件なし |
| João Victor Severino | 42 | DF | — | 案件なし | |
| Joao Virginiaウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | — | MF | — | — | 公式発表100% |
| Joaquín Arzura | 33 | MF | — | 案件なし | |
| Joaquín Ibáñez | 30 | MF | — | 案件なし | |
| Joaquín Torres | 29 | FW | — | 案件なし | |
| Jocelin Ta BiサンダーランドAFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Jochem Nap | 21 | MF | — | 案件なし | |
| Jocinei Schad | 36 | MF | — | 案件なし | |
| Joe Chalmers | 32 | DF | — | 案件なし | |
| Joe HugillキルマーノックFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Joe Rankin-Costelloチャールトン・アスレティックFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Joe Riley | 29 | DF | — | 案件なし | |
| Joe Thomson | 29 | MF | — | 案件なし | |
| Joel Carli | 39 | DF | — | 案件なし | |
| Joel Logan | 31 | FW | — | 案件なし | |
| Joël Sami | 41 | DF | — | 案件なし | |
| Joël Schmied1.FCケルン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Joeri Dequevy | 38 | MF | — | 案件なし | |
| Joeri Heerkensアヤックス・アムステルダム | — | MF | — | — | 案件なし |
| Joey Brandt | 21 | MF | — | 案件なし | |
| Joey Calistri | 32 | FW | — | 案件なし | |
| Johannes Hopf | 39 | GK | — | 案件なし | |
| Johannes Siebekingシャルケ04 | — | MF | — | — | 案件なし |
| John Baird | 41 | FW | — | 案件なし | |
| John Brayford | 38 | DF | — | 案件なし | |
| John Eganハル・シティAFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| John McAteeボルトン・ワンダラーズFC | — | MF | — | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。