選手データ
能力値(Rating)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,871名中 50名を表示(141 / 218ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | Rating | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | DF | — | 案件なし | |
| 28 | FW | — | 案件なし | |
| 39 | FW | — | 案件なし | |
| 30 | DF | — | 案件なし | |
| 23 | MF | — | 案件なし | |
| 30 | MF | — | 案件なし | |
| Jordy BawuahFCトゥウェンテ | — | MF | — | 公式発表100% |
| 29 | DF | — | 案件なし | |
| 30 | FW | — | 案件なし | |
| 32 | MF | — | 案件なし | |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| Jorg SchreudersFCフローニンゲン | — | MF | — | 案件なし |
| 26 | FW | — | 案件なし | |
| 29 | DF | — | 案件なし | |
| Jorge CuencaフラムFC | — | MF | — | 案件なし |
| 34 | FW | — | 案件なし | |
| 38 | MF | — | 案件なし | |
| 43 | MF | — | 案件なし | |
| 44 | FW | — | 案件なし | |
| 35 | DF | — | 案件なし | |
| Jorge Ruvalcabaニューヨーク・レッドブルズ | — | MF | — | 案件なし |
| 32 | MF | — | 案件なし | |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| 36 | GK | — | 案件なし | |
| Jorthy Mokioアヤックス・アムステルダム | — | MF | — | 案件なし |
| 33 | DF | — | 案件なし | |
| 44 | DF | — | 案件なし | |
| 34 | DF | — | 案件なし | |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| 33 | GK | — | 案件なし | |
| 37 | MF | — | 案件なし | |
| 46 | FW | — | 案件なし | |
| 40 | DF | — | 案件なし | |
| 36 | MF | — | 案件なし | |
| 33 | MF | — | 案件なし | |
| 36 | MF | — | 案件なし | |
| 41 | MF | — | 案件なし | |
| 25 | DF | — | 案件なし | |
| 34 | FW | — | 案件なし | |
| 30 | FW | — | 案件なし | |
| Jose Saウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | — | MF | — | 案件なし |
| 44 | MF | — | 案件なし | |
| 33 | DF | — | 案件なし | |
| 34 | DF | — | 案件なし | |
| 31 | FW | — | 案件なし | |
| Josh BauerナッシュビルSC | — | MF | — | 案件なし |
| Josh Ecclesコヴェントリー・シティFC | — | MF | — | 案件なし |
| Josh Edwardsチャールトン・アスレティックFC | — | MF | — | 案件なし |
| 29 | DF | — | 案件なし | |
| Josip Juranovic1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。