選手データ
能力値(Rating)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,871名中 50名を表示(143 / 218ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | Rating | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | FW | — | 案件なし | |
| 30 | MF | — | 案件なし | |
| 40 | DF | — | 案件なし | |
| 23 | MF | — | 案件なし | |
| 39 | MF | — | 案件なし | |
| 34 | GK | — | 案件なし | |
| 39 | FW | — | 案件なし | |
| 19 | MF | — | 案件なし | |
| Kasey McAteerイプスウィッチ・タウンFC | — | MF | — | 案件なし |
| Kastriot Imeri1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | 公式発表100% |
| Kayne Ramsayチャールトン・アスレティックFC | — | MF | — | 案件なし |
| Keaton Parksニューヨーク・シティFC | — | MF | — | 案件なし |
| Kees SmitAZアルクマール | — | MF | — | 案件なし |
| Keinan Davisウディネーゼ・カルチョ | — | MF | — | 案件なし |
| Keisuke KurokawaD.C. ユナイテッド | — | MF | — | 案件なし |
| Keita Baldeモンツァ1912 | — | MF | — | 案件なし |
| 23 | FW | — | 案件なし | |
| 30 | DF | — | 案件なし | |
| 34 | DF | — | 案件なし | |
| Kenan Karamanシャルケ04 | — | MF | — | 案件なし |
| 37 | FW | — | 案件なし | |
| 33 | MF | — | 案件なし | |
| 37 | FW | — | 案件なし | |
| 37 | GK | — | 案件なし | |
| 34 | DF | — | 案件なし | |
| 37 | DF | — | 案件なし | |
| 18 | MF | — | 案件なし | |
| 42 | MF | — | 案件なし | |
| 19 | MF | — | 案件なし | |
| Kerian AthebaKAAヘント | — | MF | — | 案件なし |
| 41 | MF | — | 案件なし | |
| 25 | DF | — | 案件なし | |
| 39 | DF | — | 案件なし | |
| Kevin DanoisAJオセール | — | MF | — | 案件なし |
| Kevin Diksボルシア・メンヒェングラートバッハ | — | MF | — | 案件なし |
| 35 | DF | — | 案件なし | |
| Kevin GadellaaFCユトレヒト | — | MF | — | 案件なし |
| 33 | DF | — | 案件なし | |
| Kévin KebenワトフォードFC | — | MF | — | 案件なし |
| 39 | DF | — | 案件なし | |
| 33 | DF | — | 案件なし | |
| 31 | FW | — | 案件なし | |
| Kevin Pierreニューヨーク・シティFC | — | MF | — | 案件なし |
| 30 | DF | — | 案件なし | |
| 38 | FW | — | 案件なし | |
| 29 | MF | — | 案件なし | |
| 35 | DF | — | 案件なし | |
| 40 | DF | — | 案件なし | |
| 37 | MF | — | 案件なし | |
| 44 | GK | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。