選手データ
能力値(OVR)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,849名中 50名を表示(148 / 217ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 国 | OVR | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Massiré Kanté | 37 | MF | — | 案件なし | |
| Mate Šimičić | 21 | DF | — | 案件なし | |
| Matěj ŠinADOデン・ハーグ | — | MF | — | — | 公式発表100% |
| Mateo ChávezAZアルクマール | — | MF | — | — | 案件なし |
| Mateo Silvettiインテル・マイアミCF | — | MF | — | — | 案件なし |
| Mateus Maneウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Mathéo Bodmer | 22 | MF | — | 案件なし | |
| Mathéo Parmentier | 23 | MF | — | 案件なし | |
| Matheo Raab1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Matheus Cotulio Bossa | 33 | MF | — | 案件なし | |
| Matheus Ribeiro | 33 | DF | — | 案件なし | |
| Matheus Sales | 31 | MF | — | 案件なし | |
| Mathias Autret | 35 | MF | — | 案件なし | |
| Mathias De Wolf | 24 | MF | — | 案件なし | |
| Mathias Serin | 35 | MF | — | 案件なし | |
| Mathías Vidangossy | 39 | MF | — | 案件なし | |
| Mathieu Cornet | 36 | FW | — | 案件なし | |
| Mathieu De Smet | 26 | MF | — | 案件なし | |
| Mathieu Duhamel | 42 | FW | — | 案件なし | |
| Mathijs Menu | 21 | DF | — | 案件なし | |
| Matías Alustiza | 42 | FW | — | 案件なし | |
| Matías Esquivel | 27 | MF | — | 案件なし | |
| Matías Julián Contrera | 21 | FW | — | 案件なし | |
| Matías Nani | 28 | DF | — | 案件なし | |
| Matías Pérez García | 41 | FW | — | 案件なし | |
| Matías Pisano | 34 | MF | — | 案件なし | |
| Matías Rosso | 33 | FW | — | 案件なし | |
| Matías Ruiz Díaz | 30 | DF | — | 案件なし | |
| Matisse DiddenFCユトレヒト | — | MF | — | — | 案件なし |
| Matouš Trmal | 27 | GK | — | 案件なし | |
| Mats Deijlフェイエノールト | — | MF | — | — | 案件なし |
| Matt Bahner | 36 | DF | — | 案件なし | |
| Matt Rhead | 42 | FW | — | 案件なし | |
| Matt Sparrow | 44 | MF | — | 案件なし | |
| Matt Tubbs | 42 | FW | — | 案件なし | |
| Matteo Mancosu | 41 | FW | — | 案件なし | |
| Matteo Palmaウディネーゼ・カルチョ | — | MF | — | — | 案件なし |
| Matteo Serafini | 32 | FW | — | 案件なし | |
| Mattes HansenSCパーダーボルン07 | — | MF | — | — | 案件なし |
| Matthew CorcoranナッシュビルSC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Matthew Hudson | 28 | GK | — | 案件なし | |
| Matthew Silva | 34 | MF | — | 案件なし | |
| Matthias Köbbing1.FCケルン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Matthieu Epoloスタンダール・リエージュ | — | MF | — | — | 案件なし |
| Matthieu UdolRCランス | — | MF | — | — | 案件なし |
| Matti PeltolaD.C. ユナイテッド | — | MF | — | — | 案件なし |
| Mattia Aramu | 31 | MF | — | 案件なし | |
| Matty Willock | 30 | MF | — | 案件なし | |
| Mauricio Arias | 41 | DF | — | 案件なし | |
| Mauricio Azevedo Alves | 38 | MF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。