選手データ
能力値(Rating)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,871名中 50名を表示(154 / 218ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | Rating | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | MF | — | 案件なし | |
| 35 | MF | — | 案件なし | |
| 30 | DF | — | 案件なし | |
| Moritz Nicolasボルシア・メンヒェングラートバッハ | — | MF | — | 案件なし |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| 43 | DF | — | 案件なし | |
| 23 | MF | — | 案件なし | |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| 26 | DF | — | 案件なし | |
| Mouhamed BelkheirRAALラ・ルヴィエール | — | MF | — | 案件なし |
| 29 | MF | — | 案件なし | |
| Moussa Syllaシャルケ04 | — | MF | — | 案件なし |
| Moustapha MbowパリFC | — | MF | — | 案件なし |
| 33 | DF | — | 案件なし | |
| 18 | MF | — | 案件なし | |
| 32 | MF | — | 案件なし | |
| 19 | MF | — | 案件なし | |
| 31 | MF | — | 案件なし | |
| Muhammed Şengezerイスタンブル・バシャクシェヒルFK | — | MF | — | 案件なし |
| 29 | FW | — | 案件なし | |
| 20 | MF | — | 案件なし | |
| 42 | MF | — | 案件なし | |
| 20 | MF | — | 案件なし | |
| 17 | MF | — | 案件なし | |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| 27 | DF | — | 案件なし | |
| 36 | DF | — | 案件なし | |
| 20 | MF | — | 案件なし | |
| 39 | GK | — | 案件なし | |
| 40 | MF | — | 案件なし | |
| 38 | MF | — | 案件なし | |
| 28 | MF | — | 案件なし | |
| 39 | MF | — | 案件なし | |
| 30 | DF | — | 案件なし | |
| 20 | MF | — | 案件なし | |
| 27 | DF | — | 案件なし | |
| 40 | GK | — | 公式発表100% | |
| 18 | MF | — | 案件なし | |
| 18 | MF | — | 案件なし | |
| 38 | MF | — | 案件なし | |
| 39 | GK | — | 案件なし | |
| 20 | MF | — | 案件なし | |
| Mykhi Joynerセントルイス・シティSC | — | MF | — | 案件なし |
| Myron BoaduワトフォードFC | — | MF | — | 公式発表100% |
| Myron van BrederodeKVメヘレン | — | MF | — | 案件なし |
| Nabil BentalebLOSCリール | — | MF | — | 案件なし |
| Nacho MirásKVメヘレン | — | MF | — | 案件なし |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| 34 | FW | — | 案件なし | |
| Nadrey DagoパネトリコスFC | 29 | MF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。