選手データ
能力値(Rating)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,871名中 50名を表示(156 / 218ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | Rating | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | GK | — | 案件なし | |
| Nicolò Bertolaウディネーゼ・カルチョ | — | MF | — | 案件なし |
| Nicolò Savonaノッティンガム・フォレストFC | — | MF | — | 案件なし |
| 25 | MF | — | 案件なし | |
| 38 | DF | — | 案件なし | |
| Niels Devalckeneerロイヤル・アントワープFC | — | MF | — | 案件なし |
| 33 | GK | — | 案件なし | |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| Nikita ContiniSSCナポリ | — | MF | — | 案件なし |
| 35 | DF | — | 案件なし | |
| 40 | DF | — | 案件なし | |
| Niklas Lombバイエル・レバークーゼン | — | MF | — | 案件なし |
| Niklas MohrSCパーダーボルン07 | — | MF | — | 案件なし |
| Niklas VesterlundFCユトレヒト | — | MF | — | 案件なし |
| 32 | MF | — | 案件なし | |
| Nikola MarkovicD.C. ユナイテッド | — | MF | — | 案件なし |
| 37 | DF | — | 案件なし | |
| 43 | MF | — | 案件なし | |
| Nikolas NarteyVfBシュトゥットガルト | — | MF | — | 案件なし |
| 33 | GK | — | 案件なし | |
| 36 | MF | — | 案件なし | |
| 35 | DF | — | 案件なし | |
| 30 | FW | — | 案件なし | |
| 36 | FW | — | 案件なし | |
| 32 | MF | — | 案件なし | |
| Nilson AnguloサンダーランドAFC | — | MF | — | 案件なし |
| 50 | GK | — | 案件なし | |
| Nimfasha BerchimasシャーロットFC | — | MF | — | 案件なし |
| 29 | FW | — | 案件なし | |
| Noah ChesmainミルウォールFC | 28 | DF | — | 案件なし |
| 19 | MF | — | 案件なし | |
| 23 | MF | — | 案件なし | |
| 23 | MF | — | 案件なし | |
| 21 | MF | — | 案件なし | |
| Noahkai BanksFCアウクスブルク | — | MF | — | 案件なし |
| 26 | DF | — | 案件なし | |
| Noë DussenneOHルーヴェン | — | MF | — | 案件なし |
| 31 | MF | — | 案件なし | |
| Noel Tornqvistモンツァ1912 | — | MF | — | 公式発表100% |
| 23 | DF | — | 公式発表100% | |
| 35 | MF | — | 案件なし | |
| 36 | DF | — | 案件なし | |
| 25 | DF | — | 案件なし | |
| Novak Mićovićロサンゼルス・ギャラクシー | — | MF | — | 案件なし |
| 29 | FW | — | 案件なし | |
| 28 | GK | — | 案件なし | |
| 40 | DF | — | 案件なし | |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| 45 | DF | — | 案件なし | |
| 27 | MF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。