選手データ
能力値(Rating)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,871名中 50名を表示(170 / 218ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | Rating | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|
| Wael Mohyaボルシア・メンヒェングラートバッハ | — | MF | — | 案件なし |
| Wagane FayeRAALラ・ルヴィエール | — | MF | — | 案件なし |
| 37 | DF | — | 案件なし | |
| 39 | FW | — | 案件なし | |
| 44 | FW | — | 案件なし | |
| 45 | DF | — | 案件なし | |
| 27 | DF | — | 案件なし | |
| 38 | DF | — | 案件なし | |
| 24 | FW | — | 案件なし | |
| 32 | MF | — | 案件なし | |
| 39 | MF | — | 案件なし | |
| 22 | DF | — | 案件なし | |
| 38 | MF | — | 案件なし | |
| Warmed OmariハンブルガーSV | — | MF | — | 案件なし |
| Warren MadrigalナッシュビルSC | — | MF | — | 案件なし |
| 40 | DF | — | 案件なし | |
| 37 | MF | — | 案件なし | |
| 31 | MF | — | 案件なし | |
| 42 | MF | — | 案件なし | |
| 35 | FW | — | 案件なし | |
| 35 | GK | — | 案件なし | |
| 34 | FW | — | 案件なし | |
| 31 | DF | — | 案件なし | |
| 21 | FW | — | 案件なし | |
| 40 | DF | — | 案件なし | |
| Wessam Abou Aliコロンバス・クルー | — | MF | — | 案件なし |
| 31 | MF | — | 案件なし | |
| 35 | MF | — | 案件なし | |
| 38 | MF | — | 案件なし | |
| Will ClearyシャーロットFC | — | MF | — | 案件なし |
| Will Ferryダンディー・ユナイテッドFC | — | MF | — | 案件なし |
| Will Mannionチャールトン・アスレティックFC | — | MF | — | 案件なし |
| 28 | GK | — | 案件なし | |
| 29 | MF | — | 案件なし | |
| 39 | MF | — | 案件なし | |
| 39 | MF | — | 案件なし | |
| 42 | MF | — | 案件なし | |
| William YarbroughトロントFC | — | MF | — | 案件なし |
| 33 | MF | — | 案件なし | |
| 40 | MF | — | 案件なし | |
| 40 | MF | — | 案件なし | |
| 34 | DF | — | 案件なし | |
| 39 | DF | — | 案件なし | |
| Wouter GeorgeOHルーヴェン | — | MF | — | 案件なし |
| 37 | MF | — | 案件なし | |
| Xanet Olaizデポルティーボ・アラベス | 21 | DF | — | 案件なし |
| 39 | MF | — | 案件なし | |
| 42 | DF | — | 案件なし | |
| 17 | MF | — | 案件なし | |
| 35 | FW | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。