選手データ
能力値(OVR)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
9,869名中 50名を表示(193 / 198ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 国 | OVR | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎幹大 | 19 | MF | — | 案件なし | |
| 川上エドオジョン智慧 | 28 | MF | — | 公式発表100% | |
| 川上康平 | 25 | GK | — | 案件なし | |
| 川上航立 | 24 | MF | — | 案件なし | |
| 川島永嗣 | 43 | MF | — | 案件なし | |
| 川辺駿 | 31 | MF | — | 案件なし | |
| 川浪吾郎 | 35 | GK | — | 案件なし | |
| 扇原貴宏 | 34 | MF | — | 案件なし | |
| 浅野拓磨 | 31 | MF | — | 案件なし | |
| 染谷悠太 | 39 | DF | — | 案件なし | |
| 前川黛也 | 32 | MF | — | 案件なし | |
| 前田直輝 | 31 | MF | — | 案件なし | |
| 前田椋介 | 28 | MF | — | 公式発表100% | |
| 前野貴徳 | 38 | DF | — | 案件なし | |
| 早川ウワブライト | 19 | GK | — | 案件なし | |
| 相馬勇紀 | 29 | MF | — | 案件なし | |
| 増川隆洋 | 46 | DF | — | 案件なし | |
| 村松大輔 | 36 | DF | — | 案件なし | |
| 村上千歩 | 25 | FW | — | 案件なし | |
| 村上陽介 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 多々良敦斗 | 39 | DF | — | 案件なし | |
| 多田圭佑 | 23 | FW | — | 案件なし | |
| 太田吉彰 | 43 | MF | — | 案件なし | |
| 太田龍之介 | 24 | FW | — | 公式発表100% | |
| 代健司 | 37 | DF | — | 案件なし | |
| 大井健太郎 | 42 | DF | — | 案件なし | |
| 大屋翼 | 40 | DF | — | 案件なし | |
| 大関友翔 | 21 | MF | — | 案件なし | |
| 大岩一貴 | 37 | DF | — | 案件なし | |
| 大久保裕樹 | 42 | DF | — | 案件なし | |
| 大森真吾 | 25 | FW | — | 案件なし | |
| 大森理生 | 24 | DF | — | 案件なし | |
| 大川佑梧 | 19 | DF | — | 案件なし | |
| 大津祐樹 | 36 | MF | — | 案件なし | |
| 大塚翔平 | 36 | FW | — | 案件なし | |
| 大槻周平 | 37 | FW | — | 案件なし | |
| 大藤颯太 | 19 | FW | — | 案件なし | |
| 大迫希 | 35 | MF | — | 案件なし | |
| 大迫勇也 | 36 | FW | — | 案件なし | |
| 大里皇馬 | 22 | DF | — | 案件なし | |
| 大﨑舜 | 26 | MF | — | 案件なし | |
| 大﨑玲央 | 35 | MF | — | 案件なし | |
| 鷹啄トラビス水戸ホーリーホック | 24 | DF | — | — | 案件なし |
| 谷口博之 | 41 | MF | — | 案件なし | |
| 谷晃生 | 25 | MF | — | 案件なし | |
| 谷田壮志朗 | 21 | DF | — | 案件なし | |
| 端戸仁 | 36 | FW | — | 案件なし | |
| 端山豪 | 33 | MF | — | 案件なし | |
| 池上丈二 | 31 | MF | — | 案件なし | |
| 竹内彬 | 43 | DF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。