選手データ
能力値(OVR)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,849名中 50名を表示(48 / 217ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 国 | OVR | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高井幸大 | 22 | CB | 72 | 公式発表100% | |
| 佐藤龍之介 | 19 | MF | 72 | 公式発表100% | |
| 山根視来 | 32 | RB | 72 | 公式発表100% | |
| Abdoulie Manneh | — | LW | 71 | 公式発表100% | |
| Adrian Šemper | — | GK | 71 | 公式発表100% | |
| Ahmet Oğuz | — | RB | 71 | 公式発表100% | |
| Alexandre Mendy | — | ST | 71 | 公式発表100% | |
| Antonio Carlos | 33 | CB | 71 | 案件なし | |
| Arbnor Muja | 27 | LM | 71 | 公式発表100% | |
| Archie Brown | 24 | LB | 71 | 案件なし | |
| Arthur | — | RB | 71 | 公式発表100% | |
| Bilal Nadir | — | CM | 71 | 公式発表100% | |
| Cameron Brannagan | 30 | CDM | 71 | 案件なし | |
| Cephas Malele | 32 | ST | 71 | 案件なし | |
| Charles Pickel | 29 | CM | 71 | 案件なし | |
| Coba da Costa | — | LM | 71 | 公式発表100% | |
| Dániel Sallói | 30 | LW | 71 | 案件なし | |
| David Mella | 21 | RM | 71 | 案件なし | |
| Dominic Hyam | 30 | CB | 71 | 案件なし | |
| Emir Sahiti | — | RW | 71 | 案件なし | |
| Enzo Martínez | 35 | CB | 71 | 案件なし | |
| Flavio | — | CM | 71 | 公式発表100% | |
| Flávio Medeiros da Silva | 30 | CM | 71 | 案件なし | |
| Florent Muslija | — | CAM | 71 | 案件なし | |
| Franco Calderón | 28 | CB | 71 | 案件なし | |
| Gabriel Báez | 31 | LB | 71 | 案件なし | |
| Gastón Benedetti | 25 | LB | 71 | 案件なし | |
| Giannis Kotsiras | — | RB | 71 | 公式発表100% | |
| Hugo Quintana | 24 | CM | 71 | 案件なし | |
| Jacob Widell Zetterström | 28 | GK | 71 | 案件なし | |
| Javier Marcelo Correa | 32 | ST | 71 | 案件なし | |
| João Marques | — | LW | 71 | 案件なし | |
| Joel Mvuka | — | RM | 71 | 案件なし | |
| Jonathan Varane | 25 | CDM | 71 | 案件なし | |
| Juan Manuel García | 33 | ST | 71 | 案件なし | |
| Kevin Gutiérrez | 31 | CDM | 71 | 案件なし | |
| Lautaro Giaccone | — | RM | 71 | 公式発表100% | |
| Lorenzo Dickmann | — | RB | 71 | 公式発表100% | |
| Luca Langoni | 24 | RM | 71 | 案件なし | |
| Luca Sirch | 27 | CB | 71 | 公式発表100% | |
| Lucas Mincarelli | — | LB | 71 | 公式発表100% | |
| Lucas Pibe Janson | 32 | LM | 71 | 案件なし | |
| Maher Carrizo | — | RM | 71 | 公式発表100% | |
| Marc Guiu | — | ST | 71 | 公式発表100% | |
| Marin Ljubičić | — | ST | 71 | 案件なし | |
| Mateo Gamarra | — | CB | 71 | 案件なし | |
| Matías Arezo | — | ST | 71 | 案件なし | |
| Mattie Pollock | 24 | CB | 71 | 案件なし | |
| Maximilian Bauer | — | CB | 71 | 案件なし | |
| Miguel Loureiro | 29 | CB | 71 | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。