選手データ
能力値(Rating)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,871名中 50名を表示(160 / 218ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | Rating | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | FW | — | 案件なし | |
| Rafael Nelスポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル | — | MF | — | 案件なし |
| 24 | FW | — | 案件なし | |
| 41 | DF | — | 案件なし | |
| 35 | FW | — | 案件なし | |
| Rafel BauzàRCDエスパニョール | 21 | MF | — | 案件なし |
| 36 | MF | — | 案件なし | |
| 36 | DF | — | 案件なし | |
| 33 | FW | — | 案件なし | |
| 32 | MF | — | 案件なし | |
| 37 | DF | — | 案件なし | |
| 38 | GK | — | 案件なし | |
| 37 | MF | — | 案件なし | |
| Ramon HendriksVfBシュトゥットガルト | — | MF | — | 案件なし |
| 36 | FW | — | 案件なし | |
| 31 | DF | — | 案件なし | |
| Raphael ObermairSCパーダーボルン07 | — | MF | — | 案件なし |
| 30 | FW | — | 案件なし | |
| Rassoul Ndiayeル・アーヴルAC | — | MF | — | 案件なし |
| 25 | MF | — | 案件なし | |
| 48 | FW | — | 案件なし | |
| Raul Gustavoニューヨーク・シティFC | — | MF | — | 案件なし |
| 31 | MF | — | 案件なし | |
| Rav van den Berg1.FCケルン | — | MF | — | 案件なし |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| 22 | MF | — | 案件なし | |
| Rayan PhilippeSCパーダーボルン07 | — | MF | — | 公式発表100% |
| Rayane Bounidaアヤックス・アムステルダム | — | MF | — | 案件なし |
| 42 | MF | — | 案件なし | |
| 27 | DF | — | 案件なし | |
| 36 | FW | — | 案件なし | |
| Reece Burkeチャールトン・アスレティックFC | — | MF | — | 案件なし |
| Reed Baker-WhitingナッシュビルSC | — | MF | — | 案件なし |
| Régis GurtnerRCランス | — | MF | — | 案件なし |
| Rein Van Heldenロイヤル・アントワープFC | — | MF | — | 案件なし |
| 34 | MF | — | 案件なし | |
| Remi Matthewsクリスタル・パレスFC | — | MF | — | 案件なし |
| 36 | DF | — | 案件なし | |
| 31 | MF | — | 案件なし | |
| 36 | DF | — | 案件なし | |
| 43 | DF | — | 案件なし | |
| 34 | FW | — | 案件なし | |
| 35 | MF | — | 案件なし | |
| 29 | DF | — | 案件なし | |
| 39 | DF | — | 案件なし | |
| 26 | MF | — | 案件なし | |
| 32 | FW | — | 案件なし | |
| 29 | FW | — | 案件なし | |
| 34 | DF | — | 案件なし | |
| 40 | MF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。