選手データ
能力値(Rating)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,871名中 50名を表示(161 / 218ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | Rating | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | DF | — | 案件なし | |
| 40 | DF | — | 案件なし | |
| 36 | FW | — | 案件なし | |
| 35 | DF | — | 案件なし | |
| 29 | MF | — | 案件なし | |
| 30 | MF | — | 案件なし | |
| 43 | FW | — | 案件なし | |
| 28 | FW | — | 案件なし | |
| 40 | MF | — | 案件なし | |
| 29 | DF | — | 案件なし | |
| 28 | MF | — | 案件なし | |
| Riley Dalgadoロサンゼルス・ギャラクシー | — | MF | — | 案件なし |
| Riley McGreeミドルズブラFC | — | MF | — | 案件なし |
| Rion IchiharaAZアルクマール | — | MF | — | 案件なし |
| 20 | FW | — | 公式発表100% | |
| 44 | DF | — | 案件なし | |
| Ro-Zangelo DaalAZアルクマール | — | MF | — | 案件なし |
| Roald MitchellヴィボーFF | — | MF | — | 公式発表100% |
| Rob Apterチャールトン・アスレティックFC | — | MF | — | 案件なし |
| 35 | DF | — | 案件なし | |
| 35 | FW | — | 案件なし | |
| 36 | MF | — | 案件なし | |
| 28 | MF | — | 案件なし | |
| 25 | MF | — | 案件なし | |
| Robbie DeasキルマーノックFC | — | MF | — | 案件なし |
| 27 | FW | — | 案件なし | |
| 37 | MF | — | 案件なし | |
| 37 | DF | — | 案件なし | |
| 41 | FW | — | 案件なし | |
| 35 | FW | — | 案件なし | |
| 31 | DF | — | 案件なし | |
| Robert Voloderニューヨーク・レッドブルズ | — | MF | — | 案件なし |
| 43 | MF | — | 案件なし | |
| 51 | GK | — | 案件なし | |
| 44 | FW | — | 案件なし | |
| 27 | FW | — | 案件なし | |
| Robin FellhauerFCアウクスブルク | — | MF | — | 案件なし |
| Robin Hackボルシア・メンヒェングラートバッハ | — | MF | — | 案件なし |
| Robin MirisolaOHルーヴェン | — | MF | — | 公式発表100% |
| Robin PröpperFCトゥウェンテ | — | MF | — | 案件なし |
| 25 | MF | — | 案件なし | |
| Robinio Vazハル・シティAFC | — | MF | — | 公式発表100% |
| 40 | MF | — | 案件なし | |
| Rocco VataワトフォードFC | — | MF | — | 案件なし |
| 38 | DF | — | 案件なし | |
| 39 | MF | — | 案件なし | |
| 33 | DF | — | 案件なし | |
| 37 | MF | — | 案件なし | |
| 38 | MF | — | 案件なし | |
| 34 | DF | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。