選手データ
能力値(OVR)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,849名中 50名を表示(165 / 217ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 国 | OVR | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thalisson KelvenゲンチレルビルリイSK | — | MF | — | — | 案件なし |
| Thallyson | 34 | DF | — | 案件なし | |
| Thanasis Moulopoulos | 41 | DF | — | 案件なし | |
| Theo CorbeanuトロントFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Théo Vermotオリンピック・マルセイユ | — | MF | — | — | 公式発表100% |
| Theo Zwarthoed | 43 | GK | — | 案件なし | |
| Theodoros Tripotseris | 40 | DF | — | 案件なし | |
| Thérence KoudouKVメヘレン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Thiago Carvalho | 38 | DF | — | 案件なし | |
| Thiago Feltri | 41 | DF | — | 案件なし | |
| Thibang Phete | 32 | MF | — | 案件なし | |
| Thibault Campanini | 28 | DF | — | 案件なし | |
| Thibo Somersロイヤル・アントワープFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Thierry Galeボルトン・ワンダラーズFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Thijs Kraaijeveldフェイエノールト | — | MF | — | — | 案件なし |
| Thomas Ayasse | 39 | MF | — | 案件なし | |
| Thomas Beelenフェイエノールト | — | MF | — | — | 案件なし |
| Thomas Fontaine | 35 | DF | — | 案件なし | |
| Thomas Matton | 40 | MF | — | 案件なし | |
| Tiago André Araújo Rodrigues | 29 | DF | — | 案件なし | |
| Tiago André Sá Barros | 38 | MF | — | 案件なし | |
| Tiago Casasola | 31 | DF | — | 案件なし | |
| Tiago GabrielUSレッチェ | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tiago Real | 37 | MF | — | 案件なし | |
| Tibet Durakçay | 20 | MF | — | 案件なし | |
| Tibo Persyn | 24 | MF | — | 案件なし | |
| Tidiane DevernoisAJオセール | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tidjany Touréジル・ヴィセンテFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tiécoro Keita | 32 | MF | — | 案件なし | |
| Tiernan Brooksチャールトン・アスレティックFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tijane Reis | 35 | MF | — | 案件なし | |
| Tijn Van IngelgomKVメヘレン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tim Hall | 29 | DF | — | 案件なし | |
| Tim Oermannバイエル・レバークーゼン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tim SebastianSCパーダーボルン07 | 42 | DF | German Democratic Republic | — | 案件なし |
| Tim Skarke1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Timo Baumgartlセントルイス・シティSC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Timo Beckerシャルケ04 | — | MF | — | — | 案件なし |
| Timo Hübers1.FCケルン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Timo Pitter | 34 | MF | — | 案件なし | |
| Tjark SchellerSCパーダーボルン07 | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tó Zé | 33 | MF | — | 案件なし | |
| Tobias Mohrスタンダール・リエージュ | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tobias van den Elshoutフェイエノールト | — | MF | — | — | 公式発表100% |
| Tobías Zárate | 26 | FW | — | 案件なし | |
| Tochukwu Nnadiオリンピック・マルセイユ | — | MF | — | — | 案件なし |
| Toheeb Emmanuel Lawal | 20 | FW | — | 案件なし | |
| Tolga Yılmaz | 29 | MF | — | 案件なし | |
| Tom Daemen | 41 | MF | — | 案件なし | |
| Tom LoweryキルマーノックFC | — | MF | — | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。