選手データ
能力値(OVR)の高い順に並べています。選手名から個別ページへ移動できます。
10,874名中 50名を表示(166 / 218ページ)
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 国 | OVR | 移籍確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tibo Persyn | 24 | MF | — | 案件なし | |
| Tidiane DevernoisAJオセール | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tidjany Touréジル・ヴィセンテFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tiécoro Keita | 32 | MF | — | 案件なし | |
| Tiernan Brooksチャールトン・アスレティックFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tijane Reis | 35 | MF | — | 案件なし | |
| Tijn Van IngelgomKVメヘレン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tim Hall | 29 | DF | — | 案件なし | |
| Tim Oermannバイエル・レバークーゼン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tim SebastianSCパーダーボルン07 | 42 | DF | German Democratic Republic | — | 案件なし |
| Tim Skarke1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Timo Baumgartlセントルイス・シティSC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Timo Beckerシャルケ04 | — | MF | — | — | 案件なし |
| Timo Hübers1.FCケルン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Timo Pitter | 34 | MF | — | 案件なし | |
| Tjark SchellerSCパーダーボルン07 | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tó Zé | 33 | MF | — | 案件なし | |
| Tobias Mohrスタンダール・リエージュ | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tobias van den Elshoutフェイエノールト | — | MF | — | — | 公式発表100% |
| Tobías Zárate | 26 | FW | — | 案件なし | |
| Tochukwu Nnadiオリンピック・マルセイユ | — | MF | — | — | 案件なし |
| Toheeb Emmanuel Lawal | 20 | FW | — | 案件なし | |
| Tolga Yılmaz | 29 | MF | — | 案件なし | |
| Tom Daemen | 41 | MF | — | 案件なし | |
| Tom LoweryキルマーノックFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tom Noordhoff | 31 | DF | — | 案件なし | |
| Tom Overtoom | 35 | MF | — | 案件なし | |
| Tom Rosenthal | 29 | MF | — | 案件なし | |
| Tom Rothe1.FCウニオン・ベルリン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tom van Weert | 36 | FW | — | 案件なし | |
| Tom Walker | 30 | MF | — | 案件なし | |
| Tomáš Borek | 40 | MF | — | 案件なし | |
| Tomáš Ostrákセントルイス・シティSC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tomás Rigoストーク・シティFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tomás Romeroニューヨーク・シティFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tomas Totlandセントルイス・シティSC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tomislav Barbarić | 37 | DF | — | 案件なし | |
| Tommy Doyleウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | — | MF | — | — | 案件なし |
| Tommy Redding | 29 | DF | — | 案件なし | |
| Tommy St. JagoKVメヘレン | — | MF | — | — | 案件なし |
| Toni BorevkovićヴィトーリアSC | — | MF | — | — | 公式発表100% |
| Toni Jonker | 20 | DF | — | 案件なし | |
| Tonia Tisdell | 34 | MF | — | 案件なし | |
| Tony Alfaro | 33 | DF | — | 案件なし | |
| Tony Andreu | 38 | MF | — | 案件なし | |
| Tony Craig | 41 | DF | — | 案件なし | |
| Tony Rocha | 33 | MF | — | 案件なし | |
| Tony Rölke | 23 | MF | — | 案件なし | |
| Tony Taylor | 37 | FW | — | 案件なし | |
| Tony Watt | 32 | FW | — | 案件なし |
「移籍確度」は、その選手について 当サイトが把握している案件のうち最も確度の高いものを示しています。